Huurprijzen vakantiehuis Zeldenrust 4 |
||
periode | huurprijs | |
2024 | per week | |
02/11 – 21/12 | 650 | |
21/12 – 28/12 | 850 | |
28/12 – 04/01/2024 | 850 | |
2025 | ||
04/01 – 11/04 | 600 | |
11/04 – 25/04 | 825 | |
25/04 – 09/05 | 720 | |
09/05 – 23/05 | 720 | |
23/05 – 27/06 | 720 | |
27/06 – 04/07 | 770 | |
04/07 – 11/07 | 850 | |
11/07 – 22/08 | 1050 | |
22/08 – 29/08 | 850 | |
29/08 – 05/09 | 750 | |
05/09 – 10/10 | 685 | |
10/10 – 24/10 | 720 | |
24/10 – 31/10 | 685 | |
31/10 – 21/12 | 660 | |
21/12 – 27/12 | 870 | |
27/12 – 03/01/26 | 870 | |
Aankomst- en vertrekdag: vrijdag | ||
Huurprijzen vakantiehuis Zeldenrust 6 |
||
periode | huurprijs | |
2024 | per week | |
01/11 – 20/12 | 675 | |
20/12 – 27/12 | 875 | |
27/12 – 03/01/2025 | 875 | |
2024 | ||
03/01 – 11/04 | 650 | |
11/04 – 25/04 | 925 | |
25/04 – 09/05 | 795 | |
09/05 – 23/05 | 795 | |
23/05 – 27/06 | 795 | |
27/06 – 04/07 | 870 | |
04/07 – 11/07 | 1050 | |
11/07 – 22/08 | 1320 | |
22/08 – 29/08 | 1050 | |
29/08 – 05/09 | 870 | |
05/09 – 10/10 | 770 | |
10/10 – 24/10 | 820 | |
24/10 – 31/10 | 725 | |
31/10 – 19/12 | 675 | |
19/12 – 27/12 | 900 | |
27/12 – 03/01/2026 | 900 | |
Aankomst- en vertrekdag: vrijdag | ||
Huurprijzen Zeldenrust appartementen |
||
periode | huurprijs | |
2024 | per week | |
01/11 – 20/12 | 675 | |
20/12 – 27/12 | 875 | |
27/12 – 03/01/2025 | 875 | |