Tarieven

Huurprijzen vakantiehuis Zeldenrust 4

periode huurprijs
  2022 per week
03/11 – 23/12 525
23/12 – 30/12 650
30/12 – 06/01/2023 795
2023
06/01 – 01/04 575
01/04 – 15/04 795
15/04 – 29/04 625
29/04 – 06/05 675
06/05 – 24/06 675
24/06 – 01/07 700
01/07 – 08/07 825
08/07 – 19/08 990
19/08 – 02/09 825
02/09 – 09/09 725
09/09 – 07/10 650
07/10 – 21/10 675
21/10 – 04/11 650
04/11 – 23/12 575
23/12 – 30/12 850
30/12 – 07/01/24 850
Aankomst- en vertrekdag: zaterdag

 

Huurprijzen vakantiehuis Zeldenrust 6

periode huurprijs
  2022 per week
02/11 – 22/12 550
22/12 – 29/12 725
29/12 – 07/01/2023 825
2023
07/01 – 30/03 585
30/03 – 14/04 900
14/04 – 28/04 695
28/04 – 05/05 775
05/05 – 23/06 775
23/06 – 30/06 775
30/06 – 07/07 995
07/07 – 25/08 1280
25/08 – 01/09 995
01/09 –  08/09 825
08/09 – 06/10 750
06/10 – 20/10 775
20/10 – 03/11 700
03/11 – 22/12 585
22/12 – 29/12 875
29/12 – 08/01/2024 875
Aankomst- en vertrekdag: vrijdag

 

Huurprijzen Zeldenrust appartementen

periode huurprijs
2022 per week
02/11 – 22/12 550
22/12 – 29/12 695
29/12 – 07/01/2023 795
2023
07/01 – 30/03 585
30/03 – 14/04 900
14/04 – 28/04 695
28/04 – 05/05 775
05/05 – 23/06 775
23/06 – 30/06 775
30/06 – 07/07 995
07/07 – 25/08 1280
25/08 – 01/09 995
01/09 – 08/09 825
08/09 – 06/10 750
06/10 – 20/10 775
20/10 – 03/11 700
03/11 – 22/12 585
22/12 – 29/12 875
29/12 – 06/01/2024 875
ankomst- en vertrekdag: vrijdag