Mietpreise ferienhaus Zeldenrust 4 |
||
Saison | Mietpreise | |
2023 | pro Woche | |
04/11 – 23/12 | 575 | |
23/12 – 30/12 | 850 | |
30/12 – 06/01/2023 | 850 | |
2024 | ||
06/01 – 23/03 | 580 | |
23/03 – 06/04 | 800 | |
06/04 – 27/04 | 630 | |
27/04 – 04/05 | 690 | |
04/05 – 22/06 | 690 | |
22/06 – 29/06 | 690 | |
29/06 – 06/07 | 830 | |
06/07 – 24/08 | 1000 | |
24/08 – 31/08 | 830 | |
31/08 – 07/09 | 730 | |
07/09 – 05/10 | 660 | |
05/10 – 26/10 | 695 | |
26/10 – 02/11 | 660 | |
02/11 – 21/12 | 650 | |
21/12 – 28/12 | 850 | |
28/12 -04/01/2025 | 850 | |
Anreise und Abreise Tag: Samstag | ||
Mietpreise
Mietpreise ferienhaus Zeldenrust 6 |
||
Saison | Mietpreise | |
2023 | Pro Woche | |
03/11 – 22/12 | 585 | |
22/12 – 29/12 | 875 | |
29/12 – 05/01/2023 | 875 | |
2024 | ||
05/01 – 22/03 | 600 | |
22/03 – 05/04 | 900 | |
05/04 – 26/04 | 695 | |
26/04 – 03/05 | 785 | |
03/05 – 21/06 | 785 | |
21/06 – 28/06 | 785 | |
28/06 – 05/07 | 1000 | |
05/07 – 23/08 | 1290 | |
23/08 – 30/08 | 1000 | |
30/08 – 06/09 | 850 | |
06/09 – 04/10 | 750 | |
04/10 – 25/10 | 795 | |
25/10 – 01/11 | 725 | |
01/11 – 20/12 | 675 | |
20/12 – 27/12 | 875 | |
27/12 – 03/01/2025 | 875 | |
Anreise und Abreise Tag: Freitag | ||
Mietpreise Ferienwohnungen Zeldenrust |
||
Saison | Mietpreise | |
2023 | Pro Woche | |
03/11 – 22/12 | 585 | |
22/12 – 29/12 | 875 | |
29/12 – 05/01/2024 | 875 | |
2024 | ||
05/01 – 22/03 | 600 | |
22/03 – 05/04 | 900 | |
05/04 – 26/04 | 695 | |
26/04 – 03/05 | 785 | |
03/05 – 21/06 | 785 | |
21/06 – 28/06 | 785 | |
28/06 – 05/07 | 1000 | |
05/07 – 23/08 | 1290 | |
23/08 – 30/08 | 1000 | |
30/08 – 06/09 | 880 | |
06/09 – 04/10 | 750 | |
04/10 – 25/10 | 795 | |
25/10 – 01/11 | 725 | |
01/11 – 20/12 | 675 | |
20/12 – 27/12 | 875 | |
27/12 – 03/01/2025 | 875 | |
Anreise und Abreise Tag: Freitag | ||