Tarife

Mietpreise ferienhaus Zeldenrust 4

Saison Mietpreise
  2025 pro Woche
02/11 – 20/12 660
20/12 – 27/12 870
27/12 – 03/01/2026 870
2026
03/01 – 28/03 670
28/03 – 11/04 860
11/04 – 09/05 750
09/05 – 23/05 750
23/05 – 27/06 750
27/06 – 04/07 800
04/07 – 11/07 900
11/07 – 22/08 1120
22/08 – 29/08 900
29/08 – 05/09 800
05/09 – 17/10 720
17/10 – 31/10 750
31/10 – 07/11 680
07/11 – 21/12 670
21/12 – 27/12 880
27/12 -03/01/2027 880
Anreise und Abreise Tag: Samstag

 

Mietpreise

Mietpreise ferienhaus Zeldenrust 6

   
  Saison Mietpreise
  2025 Pro Woche
01/11 – 20/12 675
20/12 – 27/12 900
27/12 – 03/01/2025 900
2026
03/01 – 27/03 695
27/03 – 10/04 950
10/04 – 08/05 825
08/05 – 22/05 825
22/05 – 26/06 825
26/06 – 03/07 900
03/07 – 10/07 1100
10/07 – 21/08 1360
21/08 – 28/08 1100
28/08 – 04/09 900
04/09 – 16/10 800
16/10 – 30/10 840
30/10 – 06/11 725
06/11 – 19/12 695
19/12 – 26/12 900
26/12 – 02/01/2027 900
Anreise und Abreise Tag: Freitag

 

Mietpreise Ferienwohnungen Zeldenrust

Saison Mietpreise
2025 Pro Woche
01/11 – 20/12 675
20/12 – 27/12 900
27/12 – 03/01/2025 900
2026
03/01 – 27/03 695
27/03 – 25/04 950
25/04 – 08/05 825
08/05 – 22/05 825
22/05 – 26/06 825
26/06 – 03/07 900
03/07 – 10/07 1100
10/07 – 21/08 1360
21/08 – 28/08 1100
28/08 – 04/09 900
04/09 – 16/10 800
16/10 – 30/10 840
30/10 – 06/11 725
06/11 – 19/12 695
19/12 – 26/12 900
26/12 – 02/01/2027 900
Anreise und Abreise Tag: Freitag